×
TOP 30 de Cotações
Id: Data Cotação: Embarque: Desembarque: Passageiro(s): Valor(USD) Câmbio Destino
32843 10/07/2018 14:25:35 24/07/2018 14/08/2018 2 261,25 3,86 Mundo (Exceto USA)
32494 10/07/2018 13:28:18 01/04/2019 31/10/2019 2 - 3,86 Mundo (Exceto USA)
32431 10/07/2018 13:18:31 14/07/2018 31/07/2018 1 - 3,86 América Latina
32428 10/07/2018 13:18:01 14/07/2018 31/07/2018 1 85,50 3,86 América Latina
30761 10/07/2018 09:42:38 09/08/2018 30/08/2018 1 104,50 3,86 Mundo (Exceto USA)
30475 10/07/2018 06:20:14 09/08/2018 30/08/2018 1 104,77 3,86 Mundo (Exceto USA)
30377 09/07/2018 20:56:14 16/08/2018 30/08/2018 1 - 3,87 Mundo (Incluindo USA)
30364 09/07/2018 20:39:01 25/07/2018 31/07/2018 1 - 3,87 Mundo (Incluindo USA)
30329 09/07/2018 19:54:09 16/07/2018 28/07/2018 1 61,75 3,87 Mundo (Exceto USA)
30325 09/07/2018 19:51:54 13/07/2018 28/07/2018 1 - 3,87 Mundo (Exceto USA)
30324 09/07/2018 19:51:21 13/07/2018 28/07/2018 1 76,00 3,87 Mundo (Exceto USA)
30306 09/07/2018 19:40:25 16/07/2018 28/07/2018 1 61,75 3,87 Mundo (Exceto USA)
27663 09/07/2018 11:10:22 15/07/2018 04/08/2018 2 - 3,87 Mundo (Exceto USA)
27254 09/07/2018 10:07:29 09/07/2018 10/07/2018 2 - 3,87 Mundo (Exceto USA)
26945 09/07/2018 01:24:12 20/12/2018 27/12/2018 8 - 3,87 Mundo (Incluindo USA)
26925 08/07/2018 21:41:41 15/01/2019 30/01/2019 3 - 3,93 Mundo (Incluindo USA)
26635 07/07/2018 15:08:34 31/08/2018 21/09/2018 2 177,57 3,93 Mundo (Exceto USA)
26120 07/07/2018 08:21:44 07/07/2018 16/07/2018 1 - 3,93 América Latina
26119 07/07/2018 08:21:08 07/07/2018 16/07/2018 1 77,50 3,93 América Latina
26118 07/07/2018 08:20:43 07/07/2018 16/07/2018 1 - 3,93 Brasil
26089 06/07/2018 22:25:45 06/01/2019 26/01/2019 1 - 3,93 Mundo (Incluindo USA)
23593 05/07/2018 19:19:16 26/07/2018 08/08/2018 1 - 3,91 Mundo (Exceto USA)
22748 05/07/2018 16:40:18 05/07/2018 06/07/2018 1 - 3,91 América Latina
22506 05/07/2018 16:06:10 05/07/2018 18/07/2018 2 - 3,91 Mundo (Exceto USA)
22495 05/07/2018 16:05:12 05/07/2018 18/07/2018 2 - 3,91 Mundo (Exceto USA)
22489 05/07/2018 16:04:32 05/07/2018 18/07/2018 2 217,00 3,91 Mundo (Exceto USA)
22429 05/07/2018 15:57:11 21/07/2018 29/07/2018 2 - 3,91 Brasil
22426 05/07/2018 15:56:36 21/07/2018 29/07/2018 2 - 3,91 Brasil
22410 05/07/2018 15:54:56 05/07/2018 10/07/2018 1 - 3,91 Mundo (Exceto USA)
21140 05/07/2018 12:54:25 05/07/2018 21/07/2018 1 221,00 3,91 Mundo (Exceto USA)

Siga-nos